← Voltar para o Portal de Campeonatos
🏆 TABELA DE CLASSIFICAÇÃO HOMOLOGADA
Ranking Brasileiro Oficial
Pontuação acumulada dos atletas nas categorias oficiais do Campeonato Brasileiro de Jet Ski, com base nas regras internacionais da BJSA e IJSBA.
Regulamento Esportivo Oficial
Regulamento Completo BJSA ↗Sistema de Pontuação por Bateria (IJSBA Standard)
1º = 60 pts | 2º = 53 pts | 3º = 48 pts | 4º = 43 pts | 5º = 39 pts | 6º = 36 pts • Aplica-se descarte oficial da pior bateria da temporada.
A Categoria Rainha (325 a 350+ HP)
Homologação IJSBA & BJSARunabout Pro Turbo GP
Modelos sentados com motores turboalimentados e supercharged de alta cilindrada.
| Pos | Piloto | Equipe / Cidade | Jet Ski / Preparação | Vitórias | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Denísio Casarini Filho#1Lenda viva do esporte: mais de 20 títulos brasileiros e campeão mundial IJSBA. | Casarini Racing / Sea-Doo Brasil📍 São Paulo/SP | Sea-Doo RXP-X 325 RS | 4 | 235pontos |
| 2º | Marcelo 'Celo' Brandão#22Destaque nas disputas em mar aberto e percurso de alta velocidade. | Sul Racing / Yamaha📍 Porto Alegre/RS | Yamaha GP1800R SVHO | 2 | 207pontos |
| 3º | Valdir Schons#33Veterano consagrado com múltiplos títulos nacionais de resistência e circuito. | Motonáutica do Sul📍 Canoas/RS | Kawasaki Ultra 310LX | 1 | 184pontos |
| 4º | Reinaldo Cangueiro#12Especialista em provas de longa distância e arrancada náutica. | AquaX Brasil Team📍 Florianópolis/SC | Sea-Doo RXT-X 325 | 1 | 168pontos |
| 5º | Roberto Pasqualin#55Constância de pódios em represas e águas abrigadas de São Paulo. | Yacht Club Paulista📍 Ilhabela/SP | Yamaha FX SVHO | 0 | 149pontos |
Jet Ski em Pé (Stand-Up)
Circuito Fechado & SlalomSki GP Pro (Aspirado & Modificado)
Exigência física extrema, guidão articulado e curvas em inclinação fechada.
| Pos | Piloto | Equipe / Cidade | Jet Ski | Vitórias | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Tiago Geitens#7Referência técnica absoluta em jet em pé com títulos estaduais e nacionais. | Geitens Racing Team📍 Canoas/RS | Yamaha SuperJet 1050 | 4 | 240pontos |
| 2º | Israel Pereira#11Forte desempenho em circuitos sinuosos e largadas explosivas no gate. | Paulista Jet Stand-up📍 Campinas/SP | Kawasaki SX-R 160 | 2 | 201pontos |
| 3º | Leonardo Moretti#99Atleta do Centro-Oeste com presença constante nas finais do Campeonato Brasileiro. | Cerrado Jet Sports📍 Brasília/DF | Yamaha SuperJet 1050 | 1 | 178pontos |
| 4º | Davide Pisani#5Pilotagem agressiva nas baterias com mar mexido no litoral de SP. | Santos Jet Club📍 Santos/SP | Kawasaki SX-R 1500 | 0 | 155pontos |
Manobras Aéreas & Freeride
Homologação IFWA & BJSAFreestyle Pro & Freeride Waves
Avaliação por jurados técnicos: altura, dificuldade do salto, rotação e criatividade.
| Pos | Piloto | Equipe / Cidade | Casco & Motor | Vitórias | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bruno Jacob#1Campeão Mundial de Jet Ski Freeride (Daytona Freeride EUA) e ícone global de manobras. | Monster Energy / Jet Waves📍 Salvador/BA | Rickter Carbon Freestyle 1200 | 5 | 250pontos |
| 2º | André Martins#8Especialista em backflips aéreos e rotações em ondas do mar. | Bahia Freeride Team📍 Salvador/BA | Rickter Edge FS | 1 | 198pontos |
| 3º | Lucas Pires#23Manobras técnicas em águas calmas com combinação de giros invertidos. | Floripa Jet Freestyle📍 Florianópolis/SC | Krash Predator 1100 | 0 | 172pontos |
Categoria de Acesso Náutico
Monotipo Sea-Doo & AspiradosSpark Cup & Aspirado Stock
Porta de entrada para novos competidores com motores de fábrica e custo controlado.
| Pos | Piloto | Equipe / Cidade | Jet Ski | Vitórias | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Matheus Rocha#4Destaque nas provas de slalom técnico de boias fechadas. | Sea-Doo Spark Racing📍 Belo Horizonte/MG | Sea-Doo Spark Trixx | 3 | 215pontos |
| 2º | Felipe Guimarães#18Conhecimento do circuito de Jaguara e pilotagem suave em curvas. | Marina Represa Team📍 Rifaina/SP | Sea-Doo Spark 900 | 2 | 192pontos |
| 3º | Gabriel Nogueira#77Velocidade constante nas baterias de aceleração e tomada de tempo. | Nordeste Jet Cup📍 Fortaleza/CE | Sea-Doo Spark Trixx | 1 | 175pontos |
